Ocultatia Luna-Venus 18 iunie 2007 (ziua)
In dupa-masa zilei de luni, 18 iunie 2007 se va produce un fenomen astronomic deosebit: ocultatia Luna-Venus care va avea loc in timpul zilei. In acest an se va mai putea observa doar o ocultatie de acest gen (Luna-planeta): ocultatia Luna-Marte din 24 decembrie. Astfel de fenomene sunt rare existand ani intregi lipsiti de ocultatii lunare in care sa fie implicate planetele.
Fenomenul astronomic din dupa-masa zilei de 18 iunie 2007 se va produce pe teritoriul constelatiei Cancer la aproximativ 4.5° est de roiul deschis M44 (Prasaepele). In jurul amiezii cele 2 corpuri se vor afla la distanta de 2.5°, planeta Venus fiind la sud-est de secera Lunii. Probabil ca observarea planetei cu ochiul liber pe cerul zilei va fi destul de dificila. Cu ajutorul instrumentelor se va putea vedea cu siguranta si planeta Venus inca din preajma momentelor amiezii.
Ocultatia va debuta in jurul orei 17.40 (vestul tarii) cand planeta Venus va disparea dupa limbul sud-estic al discului lunar. De precizat ca pe parcursul ocultatiei discul Lunii va fi iluminat doar 15% (Luna Noua avand loc cu doar 3.5 zile inainte). Elongatia solara a Lunii va fi de 45°. Aceasta situatie face ca fenomenul sa fie spectaculos pentru ca practic planeta Venus va disparea in partea intunecata a Lunii iar emersiunea va avea loc din spatele secerii lunare. Fenomenul se va termina in jurul orei 19.10. Trebuie mentionat faptul ca la inceputul ocultatiei (imersiune) altitudinea Soarelui pe cer va fi de 31° iar la sfarsit (emersiune) de 17°.
Planeta Venus va avea magnitudinea de -3.2, diametrul de 26.6" iar fractiunea iluminata va fi de numai 44.1%. Faza planetei se va observa la grosismente mai mari (80-100x) si va arata ca un Prim Patrar al Lunii.
Animatia urmatoare prezinta desfasurarea generala a ocultatiei Luna-Venus:
Nota: Animatia de mai sus este realizata in proiectie alt-azimutala pentru Bucuresti
De asemenea animatiile urmatoare prezinta in detaliu momentele imersiunii respectiv emersiunii planetei Venus.
Imersiunea:
Emersiunea:
Nota: animatiile de mai sus (imersiunea/emersiunea) sunt realizate in proiectie ecuatoriala.
Pentru observarea in conditii optime a ocultatiei Luna-Venus din 18 iunie se recomanda utilizarea unui instrument astronomic cu diametru mai mare de 50 mm si un grosisment de minim 40x. Pentru localizarea si identificarea planetei Venus cel mai bun instrument este probabil un binoclu (8x40 sau 10x50) cu camp mare.
In tabelul de mai jos sunt date informatii locale ale ocultatiei pentru peste 90 de localitati din Romania. Dupa cum se poate observa din tabel momentele imersiunii/emersiunii variaza destul de mult. Trebuie notate cu atentie momentele locale cat si unghiurile de pozitie (PA). La imersiune va fi usor de observat locul disparitiei planetei. La emersiune insa trebuie retinuta valoarea unghiului de pozitie si masurata pe discul lunar. De mentionat faptul ca unghiul de pozitie are varful in centrul discului lunar si se masoara de la nord (0°) prin est (90°).
Important. Pentru ca prin telescop planeta Venus se observa ca un disc ocultatia are faze partiale. Astfel imersiunea respectiv emersiunea vor dura aproximativ 60 de secunde (imersiune - 68s, emersiune - 62s), timp necesar ca planeta in intregime sa dispara/apara in/din spatele discului lunar.
In functie de conditiile cerului (transparenta, lipsa prafului sau a vaporilor de apa, etc) este posibil ca fenomenul sa se poata observa si cu ochiul liber. Totusi dupa cum am amintit si mai sus acest lucru va fi destul de dificil pentru ca ocultatia Luna-Saturn se va produce in plina zi !
Atentie: Chiar daca Soarele se va afla la distanta de 45° de zona unde se produce ocultatia trebuie avut grija ca nu cumva instrumentul sa fie indreptat spre Soare. Aceasta nu trebuie sa se intample nici macar din greseala. Observarea Soarelui printr-un instrument astronomic fara filtru poate produce orbire temporara sau definitiva !!!
Localitatea | Imersiunea | Emersiunea | ||||||
Ora | PA | Ora | PA | |||||
Abrud | 17h | 42m | 06s | 125° | 19h | 02m | 52s | 299° |
Aiud | 17h | 43m | 00s | 124° | 19h | 03m | 33s | 300° |
Alba-Iulia | 17h | 43m | 11s | 125° | 19h | 03m | 49s | 300° |
Alexandria | 17h | 49m | 40s | 127° | 19h | 09m | 52s | 299° |
Arad | 17h | 39m | 57s | 128° | 19h | 01m | 11s | 296° |
Arges | 17h | 51m | 03s | 125° | 19h | 10m | 52s | 301° |
Babadag | 17h | 52m | 23s | 120° | 19h | 11m | 03s | 305° |
Bacau | 17h | 46m | 55s | 119° | 19h | 06m | 00s | 305° |
Baia Mare | 17h | 40m | 29s | 122° | 19h | 00m | 45s | 302° |
Bailesti | 17h | 46m | 48s | 131° | 19h | 07m | 30s | 295° |
Barlad | 17h | 48m | 15s | 119° | 19h | 07m | 09s | 306° |
Bistrita | 17h | 42m | 45s | 121° | 19h | 02m | 44s | 303° |
Borsa | 17h | 42m | 09s | 120° | 19h | 01m | 54s | 304° |
Botosani | 17h | 44m | 48s | 117° | 19h | 03m | 28s | 307° |
Brad | 17h | 42m | 01s | 126° | 19h | 02m | 51s | 299° |
Braila | 17h | 50m | 35s | 120° | 19h | 09m | 32s | 305° |
Brasov | 17h | 46m | 46s | 123° | 19h | 06m | 45s | 302° |
Bucuresti | 17h | 49m | 43s | 125° | 19h | 09m | 41s | 301° |
Buzau | 17h | 49m | 18s | 122° | 19h | 08m | 51s | 303° |
Calarasi | 17h | 51m | 47s | 124° | 19h | 11m | 17s | 302° |
Campina | 17h | 47m | 51s | 124° | 19h | 07m | 50s | 301° |
Campulung | 17h | 46m | 39s | 125° | 19h | 06m | 54s | 300° |
Caracal | 17h | 47m | 55s | 129° | 19h | 08m | 26s | 297° |
Caransebes | 17h | 42m | 34s | 129° | 19h | 03m | 36s | 297° |
Carei | 17h | 38m | 56s | 123° | 18h | 59m | 38s | 301° |
Cluj-Napoca | 17h | 42m | 03s | 124° | 19h | 02m | 32s | 301° |
Constanta | 17h | 53m | 29s | 122° | 19h | 12m | 21s | 304° |
Corabia | 17h | 48m | 47s | 129° | 19h | 09m | 13s | 297° |
Craiova | 17h | 46m | 45s | 129° | 19h | 07m | 24s | 297° |
Curtea de Arges | 17h | 46m | 21s | 126° | 19h | 06m | 44s | 300° |
Dambovita | 17h | 50m | 34s | 125° | 19h | 10m | 27s | 301° |
Dej | 17h | 41m | 13s | 123° | 19h | 01m | 40s | 301° |
Deva | 17h | 42m | 40s | 127° | 19h | 03m | 30s | 298° |
Dorohoi | 17h | 44m | 00s | 117° | 19h | 02m | 44s | 307° |
Dragasani | 17h | 46m | 49s | 128° | 19h | 07m | 21s | 298° |
Drobeta-Turnu Severin | 17h | 44m | 42s | 130° | 19h | 05m | 34s | 296° |
Fagaras | 17h | 45m | 37s | 124° | 19h | 05m | 49s | 301° |
Falticeni | 17h | 44m | 52s | 118° | 19h | 03m | 54s | 306° |
Fetesti | 17h | 52m | 09s | 123° | 19h | 11m | 24s | 303° |
Focsani | 17h | 48m | 57s | 121° | 19h | 08m | 09s | 304° |
Galati | 17h | 50m | 25s | 120° | 19h | 09m | 18s | 305° |
Giurgiu | 17h | 50m | 35s | 127° | 19h | 10m | 37s | 299° |
Hunedoara | 17h | 42m | 56s | 127° | 19h | 03m | 49s | 298° |
Husi | 17h | 48m | 29s | 117° | 19h | 06m | 46s | 307° |
Iasi | 17h | 47m | 01s | 117° | 19h | 05m | 23s | 308° |
Lugoj | 17h | 41m | 40s | 129° | 19h | 02m | 46s | 296° |
Mangalia | 17h | 54m | 08s | 123° | 19h | 13m | 07s | 303° |
Medgidia | 17h | 53m | 00s | 122° | 19h | 12m | 03s | 304° |
Medias | 17h | 44m | 10s | 124° | 19h | 04m | 32s | 301° |
Mierucurea-Ciuc | 17h | 45m | 49s | 121° | 19h | 05m | 30s | 303° |
Moldoveanu, Vf. | 17h | 45m | 40s | 125° | 19h | 05m | 59s | 301° |
Navodari | 17h | 53m | 18s | 121° | 19h | 12m | 08s | 304° |
Odorheiu Secuiesc | 17h | 45m | 09s | 122° | 19h | 05m | 05s | 303° |
Oltenita | 17h | 51m | 05s | 125° | 19h | 10m | 52s | 301° |
Omul, Vf. | 17h | 46m | 57s | 124° | 19h | 07m | 01s | 301° |
Onesti | 17h | 47m | 13s | 120° | 19h | 06m | 30s | 305° |
Oradea | 17h | 39m | 18s | 125° | 19h | 00m | 16s | 299° |
Orsova | 17h | 44m | 16s | 130° | 19h | 05m | 11s | 295° |
Parangul Mare, Vf. | 17h | 44m | 38s | 127° | 19h | 05m | 19s | 298° |
Pascani | 17h | 45m | 39s | 118° | 19h | 04m | 30s | 306° |
Peleaga, Vf. | 17h | 43m | 36s | 128° | 19h | 04m | 29s | 297° |
Petrosani | 17h | 44m | 00s | 127° | 19h | 04m | 45s | 298° |
Piatra Neamt | 17h | 45m | 32s | 119° | 19h | 04m | 47s | 305° |
Pietrosul, Vf. | 17h | 42m | 09s | 120° | 19h | 01m | 59s | 304° |
Pitesti | 17h | 47m | 14s | 126° | 19h | 07m | 36s | 299° |
Ploiesti | 17h | 48m | 42s | 124° | 19h | 08m | 35s | 301° |
Radauti | 17h | 43m | 36s | 118° | 19h | 02m | 37s | 306° |
Ramnicu Sarat | 17h | 49m | 09s | 121° | 19h | 08m | 30s | 304° |
Ramnicu Valcea | 17h | 45m | 57s | 126° | 19h | 06m | 27s | 299° |
Reghin | 17h | 43m | 32s | 122° | 19h | 03m | 38s | 303° |
Resita | 17h | 42m | 22s | 130° | 19h | 03m | 25s | 296° |
Roman | 17h | 46m | 20s | 118° | 19h | 05m | 15s | 306° |
Rosiori de Vede | 17h | 48m | 45s | 128° | 19h | 09m | 04s | 298° |
Sacele | 17h | 46m | 55s | 123° | 19h | 06m | 52s | 302° |
Salonta | 17h | 39m | 18s | 126° | 19h | 00m | 23s | 298° |
Satu Mare | 17h | 39m | 21s | 122° | 18h | 59m | 52s | 302° |
Sfantu Gheorghe | 17h | 46m | 36s | 122° | 19h | 06m | 28s | 303° |
Sighetu-Marmatiei | 17h | 40m | 22s | 120° | 19h | 00m | 27s | 303° |
Sighisoara | 17h | 44m | 43s | 123° | 19h | 04m | 53s | 302° |
Simeria | 17h | 42m | 52s | 127° | 19h | 03m | 40s | 298° |
Siret | 17h | 50m | 28s | 120° | 19h | 09m | 23s | 305° |
Slobozia | 17h | 51m | 09s | 123° | 19h | 10m | 35s | 303° |
Suceava | 17h | 40m | 01s | 122° | 19h | 00m | 28s | 302° |
Targoviste | 17h | 47m | 53s | 125° | 19h | 08m | 02s | 300° |
Targu Mures | 17h | 43m | 43s | 123° | 19h | 03m | 56s | 302° |
Tarnaveni | 17h | 43m | 40s | 124° | 19h | 04m | 03s | 301° |
Tecuci | 17h | 48m | 54s | 120° | 19h | 07m | 58s | 305° |
Timisoara | 17h | 40m | 38s | 130° | 19h | 01m | 49s | 295° |
Tirgu-Jiu | 17h | 43m | 52s | 123° | 19h | 04m | 04s | 302° |
Tulcea | 17h | 51m | 51s | 119° | 19h | 10m | 23s | 306° |
Turda | 17h | 42m | 37s | 124° | 19h | 03m | 07s | 301° |
Turnu Magurele | 17h | 49m | 24s | 129° | 19h | 09m | 45s | 298° |
Turnu Rosu | 17h | 45m | 08s | 125° | 19h | 05m | 37s | 300° |
Vaslui | 17h | 47m | 59s | 118° | 19h | 06m | 32s | 307° |
Vatra-Dornei | 17h | 43m | 25s | 120° | 19h | 03m | 01s | 305° |
Vulcan | 17h | 44m | 05s | 127° | 19h | 04m | 51s | 298° |
Zalau | 17h | 40m | 31s | 123° | 19h | 01m | 08s | 301° |
Cer senin !