Ocultatia Luna-Saturn 2 martie 2007
In dimineata zilei de 2 martie 2007 va avea loc un fenomen astronomic foarte frumos: Luna va oculta planeta Saturn. In acest an din Romania se vor putea 3 fenomene de acest fel: ocultatiile Luna-Saturn din 2 martie respectiv 22 mai si ocultatia Luna-Marte din 24 decembrie. Fenomele de acest fel se produc destul de rar existand ani intregi lipsiti de ocultatii care sa implice planete.
Fenomenul din dimineata zilei de 2 martie se va produce pe teritoriul constelatiei Leo. Luna va rasari pe 1 martie la ora 15.30 iar Saturn la ora 16.00. Daca la aceasta ora distanta aparenta dintre cele 2 corpuri va de aprox. 5°30', pe parcursul noptii Luna se va apropia tot mai mult de planeta Saturn pana cand dupa ora 4.30 ocultatia va debuta.
In momentul oculatiei discul lunar este iluminat 97% (Luna Plina urmand sa aiba loc pe 4 martie 2007, ora 1.17 cand va avea loc si o eclipsa totala de Luna). Imersiunea (disparitia planetei Saturn in spatele Lunii) va avea loc in partea intunecata a Lunii. Emersiunea in schimb (reaparitia planetei Saturn din spatele discului lunar) are loc in partea luminata a Lunii si va fi un moment oarecum spectaculos.
Animatia urmatoare prezinta desfasurarea generala a ocultatiei Luna-Saturn:
Nota: Animatia de mai sus este realizata in proiectie alt-azimutala pentr Bucuresti
De asemenea animatiile urmatoare prezinta in detaliu momentele imersiunii respectiv emersiunii planetei Saturn.
Imersiunea:
Emersiunea:
Nota: animatiile de mai sus (imersiunea/emersiunea) sunt realizate in proiectie ecuatoriala.
Pentru observarea in conditii optime a ocultatiei Luna-Saturn din 2 martie se recomanda utilizarea unui instrument astronomic cu diametru mai mare de 50 mm si un grosisment de minim 40x.
In tabelul de mai jos sunt date informatii locale ale ocultatiei pentru peste 90 de localitati din Romania. Dupa cum se poate observa din tabel momentele imersiunii/emersiunii variaza destul de mult. Trebuie notate cu atentie momentele locale cat si unghiurile de pozitie (PA). La imersiune va fi usor de observat locul disparitiei planetei. La emersiune insa trebuie retinuta valoarea unghiului de pozitie si masurata pe discul lunar. De mentionat faptul ca unghiul de pozitie se are varful in centrul discului lunar si se masoara de la nord (0°) prin est (90°). De asemenea e important ca locul de observatie sa aiba liber orizontul vestic pentru ca la emersiune Luna se va afla in altitudinea de 10° sau mai putin.
Important. Pentru ca prin telescop planeta Saturn se observa ca un disc si se vad si inelele atunci ocultatia are faze partiale. Astfel imersiunea respectiv emersiunea vor dura aproximativ 47 de secunde, timp necesar ca planeta in intregime sa dispara/apare in/din spatele discului lunar.
Desigur, fenomenul astronomic din 2 martie se poate observa si fara telescop: cu ochiul liber sau cu binoclul. In aceste cazul ocultatia Luna-Saturn va fi vazuta ca o ocultatie stelara. Singura diferenta va aparea la imersiune/emersiune cand planeta Saturn va disparea/aparea treptat stralucirea acesteia scazand/crescand pe durata a 47 de secunde.
Mai jos este dat tabelul cu informatiile locale pentru ocultatia Luna-Saturn din 2 martie 2007:
Localitatea | Imersiune | Emersiune | ||||||||||||||
Ora | Alt. Luna | PA | Ora | Alt. Luna | PA | |||||||||||
Abrud | 4 | h | 41 | m | 31 | s | 18 | 163 | 5 | h | 22 | m | 06 | s | 11 | 254 |
Aiud | 4 | h | 41 | m | 16 | s | 18 | 162 | 5 | h | 22 | m | 09 | s | 11 | 254 |
Alba-Iulia | 4 | h | 41 | m | 42 | s | 18 | 163 | 5 | h | 22 | m | 23 | s | 11 | 254 |
Alexandria | 4 | h | 45 | m | 58 | s | 16 | 164 | 5 | h | 25 | m | 08 | s | 9 | 252 |
Arad | 4 | h | 42 | m | 29 | s | 19 | 165 | 5 | h | 22 | m | 00 | s | 13 | 252 |
Babadag | 4 | h | 42 | m | 31 | s | 14 | 159 | 5 | h | 24 | m | 03 | s | 7 | 256 |
Bacau | 4 | h | 39 | m | 32 | s | 16 | 159 | 5 | h | 22 | m | 01 | s | 9 | 257 |
Baia Mare | 4 | h | 38 | m | 17 | s | 19 | 161 | 5 | h | 20 | m | 25 | s | 12 | 256 |
Bailesti | 4 | h | 46 | m | 40 | s | 17 | 166 | 5 | h | 24 | m | 52 | s | 10 | 251 |
Barlad | 4 | h | 40 | m | 03 | s | 16 | 159 | 5 | h | 22 | m | 26 | s | 8 | 257 |
Bistrita | 4 | h | 39 | m | 06 | s | 18 | 161 | 5 | h | 21 | m | 11 | s | 11 | 256 |
Borsa | 4 | h | 37 | m | 50 | s | 18 | 160 | 5 | h | 20 | m | 31 | s | 11 | 257 |
Botosani | 4 | h | 37 | m | 11 | s | 17 | 158 | 5 | h | 20 | m | 33 | s | 9 | 258 |
Brad | 4 | h | 41 | m | 57 | s | 18 | 164 | 5 | h | 22 | m | 15 | s | 11 | 253 |
Braila | 4 | h | 41 | m | 52 | s | 15 | 159 | 5 | h | 23 | m | 34 | s | 8 | 256 |
Brasov | 4 | h | 42 | m | 06 | s | 16 | 161 | 5 | h | 23 | m | 10 | s | 9 | 255 |
Bucuresti | 4 | h | 44 | m | 30 | s | 15 | 162 | 5 | h | 24 | m | 35 | s | 8 | 254 |
Buzau | 4 | h | 42 | m | 39 | s | 15 | 161 | 5 | h | 23 | m | 46 | s | 8 | 255 |
Calarasi | 4 | h | 44 | m | 35 | s | 15 | 162 | 5 | h | 24 | m | 52 | s | 7 | 254 |
Campina | 4 | h | 43 | m | 04 | s | 16 | 162 | 5 | h | 23 | m | 43 | s | 9 | 254 |
Campulung | 4 | h | 43 | m | 05 | s | 17 | 162 | 5 | h | 23 | m | 33 | s | 10 | 254 |
Caracal | 4 | h | 45 | m | 57 | s | 16 | 165 | 5 | h | 24 | m | 51 | s | 10 | 252 |
Caransebes | 4 | h | 43 | m | 44 | s | 18 | 165 | 5 | h | 23 | m | 02 | s | 12 | 252 |
Carei | 4 | h | 38 | m | 40 | s | 19 | 162 | 5 | h | 20 | m | 17 | s | 12 | 255 |
Cluj-Napoca | 4 | h | 40 | m | 15 | s | 18 | 162 | 5 | h | 21 | m | 34 | s | 11 | 255 |
Constanta | 4 | h | 43 | m | 57 | s | 14 | 160 | 5 | h | 24 | m | 49 | s | 7 | 255 |
Corabia | 4 | h | 46 | m | 40 | s | 16 | 165 | 5 | h | 25 | m | 14 | s | 9 | 251 |
Craiova | 4 | h | 45 | m | 42 | s | 17 | 165 | 5 | h | 24 | m | 33 | s | 10 | 252 |
Curtea de Arges | 4 | h | 43 | m | 24 | s | 17 | 163 | 5 | h | 23 | m | 38 | s | 10 | 254 |
Dej | 4 | h | 39 | m | 25 | s | 18 | 162 | 5 | h | 21 | m | 05 | s | 11 | 255 |
Deva | 4 | h | 42 | m | 34 | s | 18 | 164 | 5 | h | 22 | m | 37 | s | 11 | 253 |
Dorohoi | 4 | h | 36 | m | 47 | s | 17 | 158 | 5 | h | 20 | m | 14 | s | 10 | 258 |
Dragasani | 4 | h | 44 | m | 50 | s | 17 | 164 | 5 | h | 24 | m | 15 | s | 10 | 252 |
Drobeta-Turnu Severin | 4 | h | 45 | m | 27 | s | 18 | 166 | 5 | h | 24 | m | 02 | s | 11 | 251 |
Fagaras | 4 | h | 41 | m | 58 | s | 17 | 162 | 5 | h | 22 | m | 54 | s | 10 | 255 |
Falticeni | 4 | h | 38 | m | 04 | s | 17 | 158 | 5 | h | 21 | m | 01 | s | 10 | 257 |
Fetesti | 4 | h | 44 | m | 00 | s | 14 | 161 | 5 | h | 24 | m | 41 | s | 7 | 255 |
Focsani | 4 | h | 41 | m | 21 | s | 15 | 160 | 5 | h | 23 | m | 08 | s | 8 | 256 |
Galati | 4 | h | 41 | m | 34 | s | 15 | 159 | 5 | h | 23 | m | 24 | s | 8 | 256 |
Giurgiu | 4 | h | 45 | m | 55 | s | 15 | 164 | 5 | h | 25 | m | 15 | s | 8 | 253 |
Hunedoara | 4 | h | 43 | m | 04 | s | 18 | 164 | 5 | h | 22 | m | 52 | s | 11 | 253 |
Husi | 4 | h | 38 | m | 53 | s | 15 | 158 | 5 | h | 21 | m | 52 | s | 8 | 258 |
Iasi | 4 | h | 38 | m | 00 | s | 16 | 157 | 5 | h | 21 | m | 15 | s | 9 | 258 |
Lugoj | 4 | h | 43 | m | 19 | s | 19 | 165 | 5 | h | 22 | m | 41 | s | 12 | 252 |
Mangalia | 4 | h | 44 | m | 52 | s | 14 | 161 | 5 | h | 25 | m | 14 | s | 6 | 255 |
Medgidia | 4 | h | 44 | m | 04 | s | 14 | 161 | 5 | h | 24 | m | 49 | s | 7 | 255 |
Medias | 4 | h | 41 | m | 24 | s | 17 | 162 | 5 | h | 22 | m | 25 | s | 10 | 255 |
Mierucurea-Ciuc | 4 | h | 40 | m | 25 | s | 17 | 160 | 5 | h | 22 | m | 17 | s | 9 | 256 |
Moldoveanu, Vf. | 4 | h | 42 | m | 29 | s | 17 | 162 | 5 | h | 23 | m | 08 | s | 10 | 254 |
Navodari | 4 | h | 43 | m | 47 | s | 14 | 160 | 5 | h | 24 | m | 43 | s | 7 | 255 |
Odorheiu Secuiesc | 4 | h | 40 | m | 36 | s | 17 | 161 | 5 | h | 22 | m | 16 | s | 10 | 256 |
Oltenita | 4 | h | 45 | m | 02 | s | 15 | 162 | 5 | h | 24 | m | 59 | s | 8 | 254 |
Omul, Vf. | 4 | h | 42 | m | 33 | s | 16 | 162 | 5 | h | 23 | m | 22 | s | 9 | 255 |
Onesti | 4 | h | 40 | m | 13 | s | 16 | 159 | 5 | h | 22 | m | 24 | s | 9 | 257 |
Oradea | 4 | h | 40 | m | 17 | s | 19 | 164 | 5 | h | 21 | m | 01 | s | 12 | 254 |
Orsova | 4 | h | 45 | m | 30 | s | 18 | 166 | 5 | h | 23 | m | 57 | s | 11 | 251 |
Parangul Mare, Vf. | 4 | h | 43 | m | 33 | s | 17 | 164 | 5 | h | 23 | m | 23 | s | 11 | 253 |
Pascani | 4 | h | 38 | m | 11 | s | 16 | 158 | 5 | h | 21 | m | 11 | s | 9 | 258 |
Peleaga, Vf. | 4 | h | 43 | m | 43 | s | 18 | 165 | 5 | h | 23 | m | 15 | s | 11 | 252 |
Petrosani | 4 | h | 43 | m | 21 | s | 18 | 164 | 5 | h | 23 | m | 11 | s | 11 | 253 |
Piatra Neamt | 4 | h | 38 | m | 58 | s | 17 | 159 | 5 | h | 21 | m | 33 | s | 9 | 257 |
Pietrosul, Vf. | 4 | h | 38 | m | 05 | s | 18 | 160 | 5 | h | 20 | m | 38 | s | 11 | 256 |
Pitesti | 4 | h | 44 | m | 06 | s | 16 | 163 | 5 | h | 24 | m | 02 | s | 9 | 253 |
Ploiesti | 4 | h | 43 | m | 25 | s | 16 | 162 | 5 | h | 23 | m | 59 | s | 9 | 254 |
Radauti | 4 | h | 37 | m | 08 | s | 17 | 158 | 5 | h | 20 | m | 22 | s | 10 | 258 |
Ramnicu Sarat | 4 | h | 41 | m | 58 | s | 15 | 160 | 5 | h | 23 | m | 26 | s | 8 | 256 |
Ramnicu Valcea | 4 | h | 43 | m | 40 | s | 17 | 163 | 5 | h | 23 | m | 39 | s | 10 | 253 |
Reghin | 4 | h | 39 | m | 54 | s | 18 | 161 | 5 | h | 21 | m | 42 | s | 10 | 256 |
Resita | 4 | h | 44 | m | 16 | s | 19 | 166 | 5 | h | 23 | m | 08 | s | 12 | 251 |
Roman | 4 | h | 38 | m | 44 | s | 16 | 158 | 5 | h | 21 | m | 33 | s | 9 | 257 |
Rosiori de Vede | 4 | h | 45 | m | 40 | s | 16 | 164 | 5 | h | 24 | m | 53 | s | 9 | 252 |
Sacele | 4 | h | 42 | m | 06 | s | 16 | 161 | 5 | h | 23 | m | 12 | s | 9 | 255 |
Salonta | 4 | h | 40 | m | 52 | s | 19 | 164 | 5 | h | 21 | m | 15 | s | 13 | 253 |
Satu Mare | 4 | h | 38 | m | 17 | s | 19 | 162 | 5 | h | 20 | m | 13 | s | 12 | 255 |
Sfantu Gheorghe | 4 | h | 41 | m | 30 | s | 16 | 161 | 5 | h | 22 | m | 54 | s | 9 | 255 |
Sighetu-Marmati | 4 | h | 37 | m | 33 | s | 19 | 160 | 5 | h | 20 | m | 05 | s | 11 | 256 |
Sighisoara | 4 | h | 41 | m | 07 | s | 17 | 161 | 5 | h | 22 | m | 26 | s | 10 | 255 |
Simeria | 4 | h | 42 | m | 36 | s | 18 | 164 | 5 | h | 22 | m | 40 | s | 11 | 253 |
Slobozia | 4 | h | 43 | m | 45 | s | 15 | 161 | 5 | h | 24 | m | 27 | s | 8 | 255 |
Tarnaveni | 4 | h | 41 | m | 05 | s | 18 | 162 | 5 | h | 22 | m | 12 | s | 11 | 255 |
Tecuci | 4 | h | 40 | m | 55 | s | 15 | 159 | 5 | h | 22 | m | 56 | s | 8 | 256 |
Tirgu-Jiu | 4 | h | 40 | m | 29 | s | 17 | 161 | 5 | h | 22 | m | 01 | s | 10 | 255 |
Tulcea | 4 | h | 41 | m | 47 | s | 14 | 159 | 5 | h | 23 | m | 39 | s | 7 | 257 |
Turda | 4 | h | 40 | m | 41 | s | 18 | 162 | 5 | h | 21 | m | 51 | s | 11 | 255 |
Turnu Magurele | 4 | h | 46 | m | 33 | s | 16 | 165 | 5 | h | 25 | m | 19 | s | 9 | 252 |
Turnu Rosu | 4 | h | 42 | m | 47 | s | 17 | 163 | 5 | h | 23 | m | 10 | s | 10 | 254 |
Vaslui | 4 | h | 39 | m | 08 | s | 16 | 158 | 5 | h | 21 | m | 56 | s | 8 | 258 |
Vatra-Dornei | 4 | h | 38 | m | 21 | s | 17 | 159 | 5 | h | 20 | m | 58 | s | 10 | 257 |
Vulcan | 4 | h | 43 | m | 33 | s | 18 | 164 | 5 | h | 23 | m | 17 | s | 11 | 253 |
Zalau | 4 | h | 39 | m | 31 | s | 19 | 162 | 5 | h | 20 | m | 58 | s | 12 | 255 |
In curand vor fi disponibile informatii si despre ocultatiile viitoare ce vor avea loc in acest an.
Cer senin !