Ocultatia Luna-Saturn 22 mai 2007
In seara zilei de marti, 22 mai 2007 se va produce din nou o ocultatie Luna-Saturn. Astfel Luna va acoperi pentru aproximativ o ora planeta Saturn. In acest an se vor mai putea observa in 2 fenomene de acest gen: oculatia Luna-Venus (ziua) din 18 iunie si ocultatia Luna-Marte din 24 decembrie. Aceste fenomene sunt destul de rare existand ani intregi lipsiti de ocultatii in care sa fie implicate planetele.
Fenomenul din seara zilei de 22 mai se va produce pe teritoriul constelatiei Leo. Luna va rasari pe data de 22 mai la ora 11 si apune dupa miezul noptii, in 23 mai la ora 2. La ora 21 cand cele 2 corpuri se vor vedea bine pe cerul crepusculului distanta din ele va fi de 1°. Apoi distanta aparenta dintre Luna si Saturn se va micsora tot mai mult pana cand in jurul orei 22.33 ocultatia va debuta.
Pe parcursul ocultatiei discul Lunii va fi iluminat numai 39% (Primul Patrar urmand sa aiba loc peste o zi, la miezul noptii 23/24 mai). Acest fapt va face ca ocultatia Luna-Saturn sa fie un fenomen spectaculos. Imersiunea (disparitia planetei Saturn in spatele Lunii) va avea loc in parte intunecata a Lunii, pe cand emersiunea (reaparitia planetei Saturn din spatele discului lunar) va avea loc in parte luminata a Lunii. Geometria acestei ocultatii face ca ambele momente de contact sa fie foarte spectaculoase atunci cand observatiile se fac printr-un telescop.
Animatia urmatoare prezinta desfasurarea generala a ocultatiei Luna-Saturn:
Nota: Animatia de mai sus este realizata in proiectie alt-azimutala pentru Bucuresti
De asemenea animatiile urmatoare prezinta in detaliu momentele imersiunii respectiv emersiunii planetei Saturn.
Imersiunea:
Emersiunea:
Nota: animatiile de mai sus (imersiunea/emersiunea) sunt realizate in proiectie ecuatoriala.
Pentru observarea in conditii optime a ocultatiei Luna-Saturn din 22 mai se recomanda utilizarea unui instrument astronomic cu diametru mai mare de 50 mm si un grosisment de minim 40x.
In tabelul de mai jos sunt date informatii locale ale ocultatiei pentru peste 90 de localitati din Romania. Dupa cum se poate observa din tabel momentele imersiunii/emersiunii variaza destul de mult. Trebuie notate cu atentie momentele locale cat si unghiurile de pozitie (PA). La imersiune va fi usor de observat locul disparitiei planetei. La emersiune insa trebuie retinuta valoarea unghiului de pozitie si masurata pe discul lunar. De mentionat faptul ca unghiul de pozitie are varful in centrul discului lunar si se masoara de la nord (0°) prin est (90°).
Important. Pentru ca prin telescop planeta Saturn se observa ca un disc si se vad si inelele atunci ocultatia are faze partiale. Astfel imersiunea respectiv emersiunea vor dura aproximativ 35 de secunde, timp necesar ca planeta in intregime sa dispara/apara in/din spatele discului lunar.
Desigur, fenomenul astronomic din 22 mai se poate observa si fara telescop: cu ochiul liber sau cu binoclul. In aceste cazul ocultatia Luna-Saturn va fi vazuta ca o ocultatie stelara. Singura diferenta va aparea la imersiune/emersiune cand planeta Saturn va disparea/aparea treptat stralucirea acesteia scazand/crescand pe durata a 35 de secunde.
Tabelul cu informatii locale pentru ocultatia Luna-Saturn din 22 mai 2007:
Localitatea | Imersiunea | Emersiunea | ||||||
Ora | PA | Ora | PA | |||||
Abrud | 22h | 36m | 19s | 120° | 23h | 40m | 26s | 302° |
Aiud | 22h | 36m | 40s | 119° | 23h | 40m | 33s | 303° |
Alba-Iulia | 22h | 36m | 58s | 119° | 23h | 40m | 53s | 303° |
Alexandria | 22h | 42m | 06s | 120° | 23h | 45m | 14s | 302° |
Arad | 22h | 35m | 34s | 122° | 23h | 40m | 21s | 300° |
Arges | 22h | 42m | 25s | 118° | 23h | 45m | 05s | 303° |
Babadag | 22h | 41m | 56s | 115° | 23h | 43m | 41s | 306° |
Bacau | 22h | 37m | 51s | 115° | 23h | 40m | 23s | 306° |
Baia Mare | 22h | 33m | 58s | 118° | 23h | 37m | 56s | 304° |
Bailesti | 22h | 40m | 54s | 123° | 23h | 44m | 48s | 300° |
Barlad | 22h | 38m | 46s | 115° | 23h | 41m | 02s | 306° |
Bistrita | 22h | 35m | 32s | 117° | 23h | 39m | 04s | 305° |
Borsa | 22h | 34m | 40s | 116° | 23h | 38m | 05s | 305° |
Botosani | 22h | 35m | 37s | 114° | 23h | 38m | 13s | 307° |
Brad | 22h | 36m | 25s | 120° | 23h | 40m | 41s | 302° |
Braila | 22h | 40m | 46s | 115° | 23h | 42m | 51s | 306° |
Brasov | 22h | 38m | 57s | 118° | 23h | 42m | 05s | 304° |
Bucuresti | 22h | 41m | 30s | 118° | 23h | 44m | 22s | 303° |
Buzau | 22h | 40m | 29s | 117° | 23h | 43m | 04s | 305° |
Calarasi | 22h | 42m | 33s | 117° | 23h | 44m | 56s | 304° |
Campina | 22h | 39m | 55s | 118° | 23h | 42m | 59s | 304° |
Campulung | 22h | 39m | 21s | 119° | 23h | 42m | 41s | 303° |
Caracal | 22h | 41m | 11s | 121° | 23h | 44m | 46s | 301° |
Caransebes | 22h | 37m | 27s | 122° | 23h | 41m | 53s | 301° |
Carei | 22h | 33m | 21s | 119° | 23h | 37m | 44s | 303° |
Cluj-Napoca | 22h | 35m | 43s | 119° | 23h | 39m | 38s | 303° |
Constanta | 22h | 43m | 06s | 116° | 23h | 44m | 54s | 305° |
Corabia | 22h | 41m | 53s | 121° | 23h | 45m | 24s | 301° |
Craiova | 22h | 40m | 27s | 122° | 23h | 44m | 16s | 301° |
Curtea de Arges | 22h | 39m | 19s | 119° | 23h | 42m | 49s | 303° |
Dambovita | 22h | 42m | 06s | 118° | 23h | 44m | 51s | 303° |
Dej | 22h | 34m | 54s | 118° | 23h | 38m | 53s | 304° |
Deva | 22h | 37m | 00s | 121° | 23h | 41m | 14s | 302° |
Dorohoi | 22h | 35m | 02s | 114° | 23h | 37m | 44s | 307° |
Dragasani | 22h | 40m | 09s | 121° | 23h | 43m | 47s | 302° |
Drobeta-Turnu Severin | 22h | 39m | 19s | 123° | 23h | 43m | 30s | 300° |
Fagaras | 22h | 38m | 18s | 118° | 23h | 41m | 42s | 304° |
Falticeni | 22h | 36m | 07s | 115° | 23h | 38m | 51s | 306° |
Feesti | 22h | 42m | 29s | 116° | 23h | 44m | 38s | 305° |
Focsani | 22h | 39m | 43s | 116° | 23h | 42m | 07s | 306° |
Galati | 22h | 40m | 32s | 115° | 23h | 42m | 36s | 306° |
Giurgiu | 22h | 42m | 31s | 119° | 23h | 45m | 26s | 302° |
Hunedoara | 22h | 37m | 23s | 121° | 23h | 41m | 38s | 301° |
Husi | 22h | 38m | 17s | 113° | 23h | 40m | 15s | 307° |
Iasi | 22h | 37m | 09s | 113° | 23h | 39m | 18s | 308° |
Lugoj | 22h | 36m | 49s | 122° | 23h | 41m | 22s | 301° |
Mangalia | 22h | 43m | 49s | 116° | 23h | 45m | 39s | 305° |
Medgidia | 22h | 42m | 55s | 116° | 23h | 44m | 52s | 305° |
Medias | 22h | 37m | 19s | 119° | 23h | 40m | 57s | 303° |
Mierucurea-Ciuc | 22h | 37m | 43s | 117° | 23h | 40m | 44s | 305° |
Moldoveanu, Vf. | 22h | 38m | 36s | 119° | 23h | 42m | 03s | 303° |
Navodari | 22h | 42m | 55s | 116° | 23h | 44m | 45s | 305° |
Odorheiu Secuiesc | 22h | 37m | 28s | 117° | 23h | 40m | 42s | 305° |
Oltenita | 22h | 42m | 23s | 118° | 23h | 45m | 02s | 303° |
Omu, Vf. | 22h | 39m | 15s | 118° | 23h | 42m | 25s | 304° |
Onesti | 22h | 38m | 21s | 115° | 23h | 40m | 57s | 306° |
Oradea | 22h | 34m | 15s | 120° | 23h | 38m | 52s | 302° |
Orsova | 22h | 39m | 07s | 123° | 23h | 43m | 23s | 300° |
Parangul Mare, Vf. | 22h | 38m | 28s | 121° | 23h | 42m | 24s | 302° |
Pascani | 22h | 36m | 33s | 114° | 23h | 39m | 07s | 307° |
Peleaga, Vf. | 22h | 38m | 00s | 121° | 23h | 42m | 13s | 301° |
Petrosani | 22h | 38m | 03s | 121° | 23h | 42m | 06s | 302° |
Piatra Neamt | 22h | 36m | 54s | 115° | 23h | 39m | 40s | 306° |
Pietrosul, Vf. | 22h | 34m | 47s | 116° | 23h | 38m | 15s | 305° |
Pitesti | 22h | 40m | 05s | 120° | 23h | 43m | 28s | 303° |
Ploiesti | 22h | 40m | 30s | 118° | 23h | 43m | 25s | 304° |
Radauti | 22h | 35m | 00s | 115° | 23h | 37m | 53s | 307° |
Ramnicu Sarat | 22h | 40m | 06s | 116° | 23h | 42m | 35s | 305° |
Ramnicu Valcea | 22h | 39m | 15s | 120° | 23h | 42m | 51s | 302° |
Reghin | 22h | 36m | 20s | 117° | 23h | 39m | 50s | 304° |
Resita | 22h | 37m | 36s | 123° | 23h | 42m | 07s | 300° |
Roman | 22h | 37m | 10s | 114° | 23h | 39m | 40s | 307° |
Rosiori de Vede | 22h | 41m | 29s | 120° | 23h | 44m | 49s | 302° |
Sacele | 22h | 39m | 02s | 118° | 23h | 42m | 08s | 304° |
Salonta | 22h | 34m | 30s | 121° | 23h | 39m | 13s | 301° |
Satu Mare | 22h | 33m | 24s | 118° | 23h | 37m | 37s | 304° |
Sfantu Gheorghe | 22h | 38m | 37s | 117° | 23h | 41m | 40s | 304° |
Sighetu-Marmatiei | 22h | 33m | 36s | 117° | 23h | 37m | 26s | 305° |
Sighisoara | 22h | 37m | 28s | 118° | 23h | 40m | 55s | 304° |
Simeria | 22h | 37m | 08s | 121° | 23h | 41m | 19s | 302° |
Siret | 22h | 40m | 38s | 115° | 23h | 42m | 42s | 306° |
Slobozia | 22h | 41m | 53s | 117° | 23h | 44m | 14s | 305° |
Suceava | 22h | 33m | 50s | 118° | 23h | 37m | 56s | 304° |
Tarnaveni | 22h | 36m | 55s | 119° | 23h | 40m | 37s | 303° |
Tecuci | 22h | 39m | 30s | 115° | 23h | 41m | 49s | 306° |
Tirgu-Jiu | 22h | 36m | 45s | 118° | 23h | 40m | 18s | 304° |
Tulcea | 22h | 41m | 19s | 114° | 23h | 43m | 02s | 307° |
Turda | 22h | 36m | 13s | 119° | 23h | 40m | 04s | 303° |
Turnu Magurele | 22h | 42m | 10s | 121° | 23h | 45m | 31s | 301° |
Turnu Rosu | 22h | 38m | 26s | 119° | 23h | 42m | 06s | 303° |
Vaslui | 22h | 38m | 09s | 114° | 23h | 40m | 20s | 307° |
Vatra-Dornei | 22h | 35m | 34s | 116° | 23h | 38m | 45s | 306° |
Vulcan | 22h | 38m | 11s | 121° | 23h | 42m | 15s | 302° |
Zalau | 22h | 34m | 35s | 119° | 23h | 38m | 44s | 303° |
Cer senin !